توضیحات
Product code | Type | A(Ø) | B (Ø) | C(Ø) | E | S | S1 | H | H1 | M3 | OIL IN | LITER | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1383195005 | 138-3-1950 E | 138 | 40 | 155 | 280 | 40 | 50 | 970 | 1050 | 6 | R3/4″ | 24 | 85 |
1383225005 | 138-3-2250 E | 138 | 40 | 155 | 280 | 40 | 50 | 1070 | 1150 | 6 | R3/4″ | 26 | 93 |
1383255005 | 138-3-2550 E | 138 | 40 | 155 | 280 | 40 | 50 | 1170 | 1250 | 12 | R3/4″ | 29 | 100 |
1383300005 | 138-3-3000 E | 138 | 40 | 155 | 280 | 40 | 50 | 1320 | 1400 | 12 | R3/4″ | 31 | 111 |
1383315005 | 138-3-3150 E | 138 | 40 | 155 | 280 | 40 | 50 | 1470 | 1550 | 12 | R3/4″ | 35 | 123 |
1653195005 | 165-3-1950 E | 165 | 50 | 190 | 280 | 40 | 50 | 970 | 1070 | 13-15 | R3/4″ | 33 | 113 |
1653225005 | 165-3-2250 E | 165 | 50 | 190 | 280 | 40 | 50 | 1070 | 1170 | 13-15 | R3/4″ | 36 | 123 |
1653255005 | 165-3-2550 E | 165 | 50 | 190 | 280 | 40 | 50 | 1170 | 1270 | 13-15 | R3/4″ | 41 | 134 |
1653300005 | 165-3-3000 E | 165 | 50 | 190 | 280 | 40 | 50 | 1320 | 1420 | 13-15 | R3/4″ | 48 | 147 |
1653315005 | 165-3-3150 E | 165 | 50 | 190 | 280 | 40 | 50 | 1470 | 1570 | 13-15 | R3/4″ | 54 | 162 |
1654260005 | 165-4-2600 E | 165 | 50 | 190 | 280 | 40 | 50 | 970 | 1070 | 13-15 | R3/4″ | 33 | 125 |
1654300005 | 165-4-3000 E | 165 | 50 | 190 | 280 | 40 | 50 | 1070 | 1170 | 13-15 | R3/4″ | 38 | 136 |
1654340005 | 165-4-3400 E | 165 | 50 | 190 | 280 | 40 | 50 | 1170 | 1270 | 13-15 | R3/4″ | 44 | 148 |
1654400005 | 165-4-4000 E | 165 | 50 | 190 | 280 | 40 | 50 | 1320 | 1420 | 13-15 | R3/4″ | 51 | 164 |
1654420005 | 165-4-4200 E | 165 | 50 | 190 | 280 | 40 | 50 | 1470 | 1570 | 13-15 | R3/4″ | 58 | 184 |
1903300005 | 190-3-3000 E | 190 | 50 | 220 | 280 | 40 | 50 | 1320 | 1420 | 10-12 | R3/4″ | 68 | 192 |
1903315005 | 190-3-3150 E | 190 | 50 | 220 | 280 | 40 | 50 | 1470 | 1570 | 10-12 | R3/4″ | 75 | 211 |
1903345005 | 190-3-3450 E | 190 | 50 | 220 | 280 | 40 | 50 | 1570 | 1670 | 13-15 | R3/4″ | 83 | 224 |
1903375005 | 190-3-3750 E | 190 | 50 | 220 | 280 | 40 | 50 | 1670 | 1770 | 13-15 | R3/4″ | 89 | 236 |
1903405005 | 190-3-4050 E | 190 | 50 | 220 | 280 | 40 | 50 | 1770 | 1870 | 13-15 | R3/4″ | 95 | 248 |
1904340005 | 190-4-3400 E | 190 | 50 | 220 | 280 | 40 | 50 | 1170 | 1270 | 13-15 | R3/4″ | 64 | 191 |
1904400005 | 190-4-4000 E | 190 | 50 | 220 | 280 | 40 | 50 | 1320 | 1470 | 13-15 | R3/4″ | 74 | 212 |
1904420005 | 190-4-4200 E | 190 | 50 | 220 | 280 | 40 | 50 | 1470 | 1570 | 16-20 | R3/4″ | 84 | 233 |
1904460005 | 190-4-4600 E | 190 | 50 | 220 | 280 | 40 | 50 | 1570 | 1670 | 16-20 | R3/4″ | 90 | 254 |
1904500005 | 190-4-5000 E | 190 | 50 | 220 | 280 | 40 | 50 | 1670 | 1770 | 16-20 | R3/4″ | 97 | 275 |
1904540005 | 190-4-5400 E | 190 | 50 | 220 | 280 | 40 | 50 | 1770 | 1870 | 16-20 | R3/4″ | 103 | 294 |
1905425005 | 190-5-4250 E | 190 | 50 | 220 | 280 | 40 | 50 | 1170 | 1270 | 16-20 | R3/4″ | 67 | 206 |
1905500005 | 190-5-5000 E | 190 | 50 | 220 | 280 | 40 | 50 | 1320 | 1420 | 16-20 | R3/4″ | 77 | 229 |
1905525005 | 190-5-5250 E | 190 | 50 | 220 | 280 | 40 | 50 | 1470 | 1570 | 16-20 | R3/4″ | 87 | 253 |
1905575005 | 190-5-5750 E | 190 | 50 | 220 | 280 | 40 | 50 | 1570 | 1670 | 16-20 | R3/4″ | 94 | 268 |
1905625005 | 190-5-6250 E | 190 | 50 | 220 | 280 | 40 | 50 | 1670 | 1770 | 16-20 | R3/4″ | 101 | 284 |
1905675005 | 190-5-6750 E | 190 | 50 | 220 | 280 | 40 | 50 | 1770 | 1870 | 16-20 | R3/4″ | 108 | 300 |
2154400005 | 215-4-4000 E | 215 | 50 | 240 | 280 | 40 | 50 | 1320 | 1420 | 20-22 | R1″ | 103 | 267 |
2154420005 | 215-4-4200 E | 215 | 50 | 240 | 280 | 40 | 50 | 1470 | 1570 | 20-22 | R1″ | 116 | 276 |
2155500005 | 215-5-5000 E | 215 | 50 | 240 | 280 | 40 | 50 | 1320 | 1420 | 20-22 | R1″ | 108 | 286 |
2155525005 | 215-5-5250 E | 215 | 50 | 240 | 280 | 40 | 50 | 1470 | 1570 | 20-22 | R1″ | 123 | 310 |
2155575005 | 215-5-5750 E | 215 | 50 | 240 | 280 | 40 | 50 | 1570 | 1670 | 20-22 | R1″ | 132 | 330 |
2155625005 | 215-5-6250 E | 215 | 50 | 240 | 280 | 40 | 50 | 1670 | 1770 | 20-22 | R1″ | 142 | 350 |
2155675005 | 215-5-6750 E | 215 | 50 | 240 | 280 | 40 | 50 | 1770 | 1870 | 20-22 | R1″ | 153 | 370 |
2455500005 | 245-5-5000 E | 245 | 50 | 280 | 280 | 40 | 50 | 1320 | 1420 | 26-32 | R1″ | 150 | 352 |
2455525005 | 245-5-5250 E | 245 | 50 | 280 | 280 | 40 | 50 | 1470 | 1570 | 26-32 | R1″ | 167 | 390 |
2455575005 | 245-5-5750 E | 245 | 50 | 280 | 280 | 40 | 50 | 1570 | 1670 | 26-32 | R1″ | 177 | 415 |
2455625005 | 245-5-6250 E | 245 | 50 | 280 | 280 | 40 | 50 | 1670 | 1770 | 26-32 | R1″ | 188 | 441 |
2455675005 | 245-5-6750 E | 245 | 50 | 280 | 280 | 40 | 50 | 1770 | 1870 | 26-32 | R1″ | 209 | 466 |
2455725005 | 245-5-7250 E | 245 | 50 | 280 | 280 | 40 | 50 | 1870 | 1970 | 26-32 | R1″ | 222 | 491 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.