توضیحات
Additional Info
- Parameters:
Code | Displacement
[cm3/rev] |
Max. speed
[RPM] |
Max. Torgue
[daNm] |
Max. Output
[kW] |
Max. Pressure Drop
[bar] |
Max. Oil Flow
[Ipm] |
|||||
cont. | int* | cont. | int* | cont. | int* | cont. | int* | cont. | int* | ||
MT 160 | 161,1 | 622 | 775 | 47 | 56 | 26,5 | 32 | 200 | 240 | 100 | 125 |
MT 200 | 201,4 | 620 | 752 | 59 | 71 | 33,5 | 40 | 200 | 240 | 125 | 150 |
MT 250 | 251,8 | 496 | 601 | 73 | 88 | 33,5 | 40 | 200 | 240 | 125 | 150 |
MT 315 | 326,3 | 382 | 461 | 95 | 114 | 33,5 | 40 | 200 | 240 | 125 | 150 |
MT 400 | 410,9 | 304 | 368 | 108 | 126 | 30 | 35 | 180 | 210 | 125 | 150 |
MT 500 | 523,6 | 238 | 289 | 122 | 137 | 26,5 | 30 | 160 | 180 | 125 | 150 |
MT 630 | 631,2 | 197 | 234 | 130 | 148 | 24,3 | 27,5 | 140 | 160 | 125 | 150 |
MT 725 | 724,3 | 172 | 209 | 127 | 147 | 20,2 | 26,8 | 120 | 140 | 125 | 150 |
- General:
Pressure fluid | Mineral based- HLP(DIN 51524) or HM(ISO 6743/4) | |
Temperature range, | °C | -40·140 |
Optimal Viscosity range, | mm2/s | 20·75 |
Filtration | ISO code 20/16 (Min. recommended fluid filtration of 25 micron ) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.