توضیحات
Size | 55 | 80 | 107 | 140 | 160 | 200 | 250 | |||
Series | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | |||
Displacement | Vg max | in³ | 3.34 | 4.88 | 6.53 | 8.54 | 76.9 | 12.2 | 15.3 | |
Vg x | in³ | 2.14 | 3.11 | 4.15 | 5.37 | 3.72 | 4.64 | 12.5 | ||
Vg min | in³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nominal pressure | pnom | psi | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5100 | |
Maximum pressure | pmax | psi | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 5800 | |
Maximum speed | at Vg max 1) | nnom | rpm | 4450 | 3900 | 3550 | 3250 | 3100 | 2900 | 2700 |
at Vg < Vg x | nmax | rpm | 7000 | 6150 | 5600 | 5150 | 4900 | 4600 | 3300 | |
at Vg min | nmax 0 | rpm | 8350 | 7350 | 6300 | 5750 | 5500 | 5100 | 3300 | |
Inlet flow 2) | at Vg max and nnom | qV nom | gpm | 64.5 | 82.4 | 100 | 120 | 131 | 153 | 178 |
Torque | at Vg max and pnom | M | lb-ft | 257 | 375 | 502 | 657 | 752 | 939 | 1026 |
Weight (approx.) | m | lbs | 62 | 79 | 101 | 134 | 137 | 172 | 220 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.