توضیحات
Size | 18 | 28 | 45 | 71 | 88 | 100 | 140 | 45 | 71 | 100 | 140 | |||
Version | Standard | High speed | ||||||||||||
Displacement geometric, per revolution | Vg max | inآ³ | 1.1 | 1.71 | 2.75 | 4.33 | 5.37 | 6.1 | 8.54 | 2.75 | 4.33 | 6.1 | 8.54 | |
Nominal pressure | pnom | psi | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | |
Maximum pressure | pmax | psi | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | |
Maximum speed 1) | at Vg max | nnom | rpm | 3300 | 3000 | 2600 | 2200 | 2100 | 2000 | 1800 | 3000 | 2550 | 2300 | 2050 |
Flow | at Vg max and nnom | qV nom | gpm | 15.6 | 22.2 | 30.9 | 41.2 | 48.9 | 52.8 | 66.6 | 35.7 | 47 | 60.8 | 75.8 |
at Vg max and n = 1500 rpm | qV 1500 | gpm | 7.1 | 11.1 | 18 | 28.3 | 34.9 | 39.6 | 55.5 | 18 | 28.3 | 39.6 | 55.5 | |
Power | at qV nom and pnom | P | HP | 40 | 52 | 74 | 98 | 115 | 125 | 158 | 84 | 111 | 143 | 180 |
at qV 1500 and pnom | P 1500 | HP | 17 | 27 | 43 | 67 | 83 | 94 | 131 | 43 | 67 | 94 | 131 | |
Torque | at Vg max and pnom | M | lb-ft | 59 | 92 | 148 | 233 | 289 | 328 | 460 | 148 | 233 | 328 | 460 |
Weight (approx.) | m | lbs | 28 | 40 | 52 | 78 | 78 | 109 | 144 | 52 | 78 | 109 | 144 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.