توضیحات
Size | 45 | 71 | 100 | 140 | 180 | |||
Displacement geometric, per revolution | Vg max | in³ | 2.75 | 4.34 | 6.1 | 8.54 | 11 | |
Nominal pressure | pnom | psi | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | |
Maximum pressure | pmax | psi | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | |
Maximum speed 1) | at Vg max | nnom | rpm | 3000 | 2550 | 2300 | 2200 | 1800 |
Flow | at Vg max and nnom | qV nom | gpm | 35.7 | 47.8 | 60.8 | 81.4 | 85.6 |
Power | at qV nom and pnom | P | HP | 84 | 114 | 143 | 193 | 202 |
Torque | at Vg max and pnom | M | lb-ft | 148 | 234 | 329 | 460 | 592 |
Weight (approx.) | m | lbs | 57 | 89 | 124 | 155 | 166 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.