توضیحات
Size | 10 | 18 | 28 | 45 | 60 | 63 | 72 | 85 | 100 | |||||
Displacement geometric, per revolution | Vg max | in³ | 0.64 | 1.1 | 1.71 | 2.75 | 3.66 | 3.84 | 4.39 | 5.19 | 6.1 | |||
Nominal pressure | pnom | psi | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||
Maximum pressure | pmax | psi | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | |||
Maximum speed 1) | at Vg max | nnom | rpm | 3600 | 3300 | 3000 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 2) | 2500 | 2300 | ||
Flow | at Vg max and nnom | qV nom | gpm | 9.8 | 15.6 | 22.2 | 30.9 | 41.2 | 43.1 | 49.4 | 56 | 60.8 | ||
at Vg max and n = 1500 rpm | qV 1500 | gpm | 4 | 7.1 | 11.1 | 18 | 23.8 | 25.1 | 28.5 | 33.8 | 39.6 | |||
Power | at qV nom and pnom | P | HP | 21 | 34 | 47 | 66 | 87 | 91 | 103 | 119 | 129 | ||
at qV 1500 and pnom | P 1500 | HP | 9.4 | 15 | 24 | 38 | 50 | 52 | 60 | 71 | 83 | |||
Torque | at Vg max and pnom | M | lb-ft | 31 | 52 | 82 | 132 | 176 | 184 | 211 | 249 | 294 | ||
Weight (approx.) | m | lbs | 18 | 25 | 31 | 40 | 49 | 49 | 49 | 79 | 79 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.