توضیحات
Size | 110 | 125 | 145 | 175 | 210 | 280 | 110 | 145 | 175 | |||
Version | Standard | High speed | ||||||||||
Nominal pressure | pnom | psi | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |
Maximum pressure | pmax | psi | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | |
Maximum speed | at Vg max | nnom | rpm | 3150 | 3000 | 2850 | 2650 | 2500 | 2400 | 3400 | 3050 | 3000 |
Intermittent 1) | nmax | rpm | 3350 | 3150 | 3000 | 2800 | 2650 | 2550 | 3600 | 3200 | 3100 | |
Flow | at Vg max and nnom | qV nom | gpm | 91.9 | 99.1 | 109 | 123 | 139 | 178 | 99.1 | 117 | 139 |
Power | at qV nom andΔpnom 2) | P | HP | 334 | 361 | 398 | 447 | 506 | 646 | 361 | 426 | 506 |
Torque | at Vg max andΔpnom | M | lb-ft | 558 | 631 | 733 | 885 | 1063 | 1415 | 558 | 733 | 885 |
Weight (approx.) | m | lbs | 194 | 185 | 234 | 254 | 335 | 353 | 194 | 234 | 254 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.