توضیحات
Size | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | |||
Version | Standard | High speed | With charge pump | |||||
Displacement geometric, per revolution | Vg max | in³ | 30.5 | 45.8 | 61 | 30.5 | 45.8 | |
Nominal pressure | pnom | psi | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | |
Maximum pressure | pmax | psi | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | |
Maximum speed 1) | at Vg max | nnom | rpm | 1320 | 1200 | 1000 | 1500 | 1500 |
Flow | at Vg max and nnom | qV nom | gpm | 174 | 238 | 264 | 198 | 297 |
at Vg max and n = 1500 rpm | qV 1500 | gpm | 153 2) | 203 2) | 153 | 297 | ||
Power | at qV nom and pnom | P | HP | 516 | 704 | 782 | 586 | 880 |
at qV 1500 and pnom | P 1500 | HP | 455 | 602 | 455 | 880 | ||
Torque | at Vg max and pnom | M | lb-ft | 2053 | 3079 | 4105 | 2053 | 3079 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.