توضیحات
Size | 28 | 55 | 80 | 107 | 160 | 250 | 355 | 500 | 250 | |||
Displacement geometric, per revolution | Vg max | in³ | 1.71 | 3.34 | 4.88 | 6.53 | 9.76 | 15.3 | 21.7 | 30.5 | 15.3 | |
Nominal pressure | pnom | psi | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | |
Maximum pressure | pmax | psi | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | |
Maximum speed 1) | at Vg max | nnom | rpm | 3150 | 2500 | 2240 | 2150 | 1900 | 1500 | 1320 | 1200 | 1800 |
Flow | at Vg max and nnom | qV nom | gpm | 23.5 | 36.2 | 47.3 | 60.8 | 80.3 | 99.1 | 124 | 159 | 119 |
Power | at qV nom and pnom | P | HP | 70 | 107 | 141 | 180 | 237 | 294 | 366 | 469 | 351 |
Torque | at Vg max and pnom | M | lb-ft | 115 | 225 | 329 | 440 | 657 | 1026 | 1459 | 2054 | 1026 |
Weight (approx.) | m | lbs | 37 | 55 | 88 | 108 | 157 | 225 | 381 | 516 | 225 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.