توضیحات
Size | 28 | 40 | 56 | 71 | 90 | 125 | |||
Displacement geometric, per revolution | Vg max | in³ | 1.71 | 2.44 | 3.42 | 4.33 | 5.49 | 7.63 | |
Nominal pressure | pnom | psi | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | |
Maximum pressure | pmax | psi | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |
Maximum speed | at Vg max | nnom | rpm | 4250 | 4000 | 3600 | 3300 | 3050 | 2850 |
Intermittent 1) | nmax | rpm | 5000 | 5000 | 4500 | 4100 | 3800 | 3450 | |
Flow | at Vg max and nnom | qV nom | gpm | 31.4 | 42.3 | 53.4 | 61.8 | 72.6 | 94 |
Power | at qV nom and Δpnom 2) | P | HP | 106 | 143 | 180 | 209 | 245 | 319 |
Torque | at Vg max and Δpnom | M | lb-ft | 131 | 188 | 263 | 333 | 423 | 587 |
Weight (approx.) | m | lbs | 64 | 68 | 84 | 110 | 132 | 176 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.