توضیحات
Code | Type | Flow | Max. Working Pressure | Max. Peak Pressure | Min. Turnover | Max. Turnover | Oil Inlet | Oil Outlet | Weight |
200 060 202 | S-2000 | 60cm³/rev | 300 bar | 400 bar | 350 rpm | 1500 rpm | R11/2“ | R1″ | 22,5 Kg |
200 070 202 | S-2000 | 70cm³/rev | 300 bar | 350 bar | 350 rpm | 1500 rpm | R11/2“ | R1″ | 22,5 Kg |
200 080 202 | S-2000 | 80cm³/rev | 300 bar | 350 bar | 350 rpm | 1500 rpm | R11/2“ | R1″ | 22,25 Kg |
200 090 202 | S-2000 | 90cm³/rev | 300 bar | 350 bar | 350 rpm | 1500 rpm | R11/2“ | R1″ | 22,5 Kg |
200 106 202 | S-2000 | 106cm³/rev | 300 bar | 350 bar | 350 rpm | 1500 rpm | R11/2″ | R1″ | 23 Kg |
%MCEPASTEBIN%
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.