توضیحات
Code | Type | Flow | Max. Working Pressure | Max. Peak Pressure | Min. Turnover | Max. Turnover | Oil Inlet | Oil Outlet | Weight |
200 020 202 | S-1000 | 20cm³/rev | 300 bar | 400 bar | 350 rpm | 1500 rpm | R11/2“ | R3/4″ | 15,25 Kg |
200 032 202 | S-1000 | 32cm³/rev | 300 bar | 400 bar | 350 rpm | 1500 rpm | R11/2“ | R3/4″ | 16 Kg |
200 041 202 | S-1000 | 41cm³/rev | 300 bar | 400 bar | 350 rpm | 1500 rpm | R11/2“ | R3/4″ | 16 Kg |
200 049 202 | S-1000 | 49cm³/rev | 300 bar | 400 bar | 350 rpm | 1500 rpm | R11/2“ | R3/4″ | 16,5 Kg |
200 055 202 | S-1000 | 55cm³/rev | 300 bar | 400 bar | 350 rpm | 1500 rpm | R11/2“ | R3/4″ | 16,75 Kg |
200 016 202 | S-1000 | 16cm³/rev | 300 bar | 400 bar | 350 rpm | 1500 rpm | R11/2″ | R3/4″ | 15 Kg |
%MCEPASTEBIN%
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.